El Premier Cafetería Roma se proclama líder de la 2º división A de la liga municipal al imponerse 5-3 al transaltozano en un partido disputado. Los autores de los goles fueron Pablito con dos dianas, las mismas que Sergio Haz, que se coloca como segundo máximo artillero del Premier, y Cata, que se estrenaba en la faceta goleadora.
Me alegra comunicar a todos los visitantes del blog del Premier FS Cafetería Roma que hemos recuperado para la práctica del fútbol sala al "7" del Premier, un jugador con muchísima garra dentro de la cancha, después de un tiempo de ausencia por diversos motivos, podremos volver a disfrutar de sus cortes de balón, de sus salidas desde zaguero con el cuero pegado a su bota derecha y de su golpeo, en definitiva, podremos volver a disfrutar....de Rubén.
Cambiando de tema, el Premier defiende este fin de semana su liderato en la competición ante el IES Leonardo da Vinci, a las 13.oo hrs en el pabellón Vereda, en el que volveremos a contar con Rubén y de nuevo con la presencia de Pablo, que por una enfermedad no pudo disputar el último partido de liga.
| Resultados: | |||
| AEDA FS | 2 | 10 | AV BARRIO SAN ANTON |
| IMPERIAL CASTILLA | 6 | 4 | JARBAR 91 FS |
| LA NARANJA | 4 | 2 | IES LEONARDO DA VINCI |
| PREMIER CAFÉ ROMA | 5 | 3 | TRANS ALTOZANO |
| TENTADERO FS | 4 | 7 | ACEITES OLIMPO |
| UD ZONA C/ IL FORNO | 2 | 8 | AV UNIVERSIDAD |
| UNION 23 | 3 | 2 | JOFRAN |
| Clasificación: | ||||||||
| Equipo | Puntos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
| 1 | PREMIER CAFÉ ROMA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 |
| 2 | AV UNIVERSIDAD | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 19 |
| 3 | UD ZONA C/ IL FORNO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 21 |
| 4 | IMPERIAL CASTILLA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 25 |
| 5 | IES LEONARDO DA VINCI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 |
| 6 | ACEITES OLIMPO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 20 |
| 7 | JOFRAN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 17 |
| 8 | AV BARRIO SAN ANTON | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 20 |
| 9 | LA NARANJA | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 |
| 10 | TRANS ALTOZANO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 |
| 11 | AEDA FS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 33 |
| 12 | TENTADERO FS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 25 |
| 13 | JARBAR 91 FS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 40 |
| 14 | UNION 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 49 |
Realizado por el dorsal nº 19 del Premier FS Cafetería Roma, Pablo


No hay comentarios:
Publicar un comentario